【重要なお知らせ】
高速バスの運行状況はこちらをご確認ください。
오카야마 ⇔ 간사이국제공항
운행형태 | 고속승합버스(노선버스) |
---|---|
주행거리 |
225km~236km |
소요시간 |
3시간46분~3시간55분 |
도중휴게소 |
상행:시라토리PA 하행:곤겐코 PA 또는 시라토리PA |
임의보험 | 대인배상무제한 |
운행회사 |
료비홀딩스 난카이버스, 칸사이공항교통 |
승무원 | 1명 |
국가가 규정한 특별한 안전 조치를 취하고 있습니다.
시간표
오카야마→간사이국제공항2017 년 4 월 18 일개정
운행회사 | 료비 | 난카이 | 칸사이 | 료비 | 난카이 | 료비 | 난카이 |
오카야마역 서쪽(24) | 4:20 | 5:00 | 6:00 | 8:00 | 10:20 | 12:20 | 14:30 |
오카야마 IC | 4:35 | 5:15 | 6:15 | 8:15 | 10:35 | 12:35 | 14:45 |
산요IC | 4:53 | 5:33 | 6:33 | 8:33 | 10:53 | 12:53 | 15:03 |
간사이공항 제1 터미널 | 7:55 | 8:35 | 9:35 | 11:35 | 13:55 | 15:55 | 18:05 |
간사이공항 제2 터미널 | 8:06 | 8:46 | 9:46 | 11:46 | 14:06 | 16:06 | 18:16 |
간사이국제공→오카야마항
운행회사 | 난카이 | 료비 | 료비 | 칸사이 | 료비 | 난카이 | 난카이 |
간사이공항 제2 터미널 | – | 11:22 | 13:52 | 15:52 | 17:52 | 19:22 | 21:02 |
간사이공항 제1 터미널 | 8:45 | 11:35 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | 19:35 | 21:15 |
산요IC | 11:52 | 14:42 | 17:12 | 19:12 | 21:12 | 22:42 | 0:22 |
오카야마 IC | 12:10 | 15:00 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | 23:00 | 0:40 |
오카야마역 서쪽 | 12:25 | 15:15 | 17:45 | 19:45 | 21:45 | 23:15 | 0:55 |
운임
2019 년 10 월 1 일개정
간사이국제공 |
||||
어른편도 | 어른왕복 | 어린이편도 |
회수권(11 장) |
|
오카야마역 서쪽 오카야마 IC |
¥4,750 | ¥7,900 | ¥2,380 | ¥47,500 |
산요IC | ¥4,400 | ¥7,900 | ¥2,200 | ¥44,000 |
왕복권의 유효 기간은 14 일간입니다.
당일 왕복 승차권 ¥6,100