INTRODUCTION
OF
SERVICE SHIP
就航船の紹介
INTRODUCTION
OF
SERVICE SHIP
OF
SERVICE SHIP
就航船の紹介
INTRODUCTION
OF
SERVICE SHIP
就航船の紹介
INTRODUCTION
OF
SERVICE SHIP
OF
SERVICE SHIP
就航船の紹介
TEL:0879-75-0405 FAX:0879-75-1871
〒761-4301 香川県小豆郡小豆島町池田1-18
TEL:087-851-9848 FAX:087-822-7348
〒760-0019 香川県高松市サンポート8-22
TEL:086-274-1222 FAX:086-274-1227
〒702-8003 岡山県岡山市中区新築港9-1
おりんぴあどりーむ せと
旅客定員 | 1.5H 500名/3.0H 229名 |
---|---|
座席定員 | 229名 |
立 席 | 271名 |
車両搭載可能数 | 60台(乗用車のみ)/10台(大型車) |
総トン数 | 942t |
排水トン数(重量) | 1330.39t(満船時)/1072.96t(空船時) |
全長 | 65.55m |
幅 | 14.7m |
吃水 | 3.9m |
自動車航送に係る 自動車積載面積 | 582.79㎡ |
航海速力 | 13.00ノット |
進水年月 | 2019年3月 |
おりんぴあどりーむ
旅客定員 | 1.5H 500名/3.0H 282名 |
---|---|
座席定員 | 282名 |
立 席 | 218名 |
車両搭載可能数 | 55台(乗用車のみ)/9台(大型車) |
総トン数 | 967t |
排水トン数(重量) | 1031.31t |
全長 | 60.66m |
幅 | 14.7m |
吃水 | 3.9m |
自動車航送に係る 自動車積載面積 | 538.49㎡ |
航海速力 | 13.00ノット |
進水年月 | 2005年5月 |
就航路
国際両備フェリー 岡山航路は
新岡山港と小豆島土庄港を
毎日12往復運航中です。
※季節により1便増便します。
■所要時間
新岡山港⇄小豆島土庄港〈70分〉
新岡山港と小豆島土庄港を
毎日12往復運航中です。
※季節により1便増便します。
■所要時間
新岡山港⇄小豆島土庄港〈70分〉

御座船 安宅丸
旅客定員 | 1.5H 500名/3.0H 188名 |
---|---|
座席定員 | 254名 |
立 席 | 246名 |
総トン数 | 486t |
全長 | 49.7m |
幅 | 10.2m |
吃水 | 2.50m |
航海速力 | 12.00ノット |
進水年月 | 1986年5月 |
第一こくさい丸
旅客定員 | 1.5H 500名 |
---|---|
座席定員 | 椅子席 295名/ジュータン 53名 |
立 席 | 152名 |
車両搭載可能数 | 55台(乗用車のみ)/10台(大型車) |
総トン数 | 696t |
排水トン数(重量) | 1257.99t(満船時)/1012.25t(空船時) |
全長 | 70.00m |
幅 | 13.70m |
吃水 | 3.70m |
自動車航送に係る 自動車積載面積 | 571.74㎡ |
航海速力 | 15.00ノット |
進水年月 | 2007年 5月 |
第三十二こくさい丸
旅客定員 | 1.5H 500名 |
---|---|
座席定員 | 椅子席 226名/ジュータン 212名 |
立 席 | 62名 |
車両搭載可能数 | 60台(乗用車のみ)/12台(大型車) |
総トン数 | 749t |
排水トン数(重量) | 1270.00t(満船時)/1065.30t(空船時) |
全長 | 65.77m |
幅 | 14.70m |
吃水 | 3.90m |
自動車航送に係る 自動車積載面積 | 605.00㎡ |
航海速力 | 15.00ノット |
進水年月 | 2001年 9月 |
就航路
国際両備フェリー 高松航路は
高松港と小豆島池田港を
60分で毎日8往復運航中です。
■所要時間
高松港⇄小豆島池田港〈60分〉
高松港と小豆島池田港を
60分で毎日8往復運航中です。
■所要時間
高松港⇄小豆島池田港〈60分〉

日生営業所 TEL:0869-72-0698
大部営業所 TEL:0879-67-2331
〒701-3202 岡山県備前市日生町寒河2570-26
フェリーひなせ
旅客定員 | 1.5H 500名 |
---|---|
座席定員 | 287名 |
立 席 | 213名 |
車両搭載可能数 | 58台(乗用車のみ)/12台(大型車) |
総トン数 | 998t |
全長 | 65.7m |
幅 | 15.0m |
吃水 | 2.85m |
自動車航送に係る 自動車積載面積 | 530.25㎡ |
航海速力 | 13.00ノット |
進水年月 | 2000年10月 |
第三ひなせ丸
旅客定員 | 1.5H 500名/6.0H 214名 |
---|---|
座席定員 | 214名 |
立 席 | 286名 |
車両搭載可能数 | 55台(乗用車のみ)/11台(大型車) |
総トン数 | 936t |
全長 | 64.7m |
幅 | 13.8m |
吃水 | 2.85m |
自動車航送に係る 自動車積載面積 | 477.86㎡ |
航海速力 | 12.5ノット |
進水年月 | 1990年4月 |
就航路
瀬戸内観光汽船は岡山日生港と
小豆島大部港を最短60分で
毎日5往復運航中です。
■所要時間
岡山日生港⇄小豆島大部港〈最短60分〉
小豆島大部港を最短60分で
毎日5往復運航中です。
■所要時間
岡山日生港⇄小豆島大部港〈最短60分〉

本社
TEL:059-213-6582 FAX:059-246-5558
〒514-0010 三重県津市なぎさまち1-1
フェニックス
旅客定員 | 1.5H 110名 | 吃水 | 2.65m |
---|---|---|---|
座席定員 | 110名 | 航海速力 | 30.00ノット |
総トン数 | 124t | 進水年月 | 2004年 6月 |
全長 | 29.69m | ||
幅 | 8.30m |
カトレア
旅客定員 | 1.5H 110名 | 吃水 | 2.65m |
---|---|---|---|
座席定員 | 110名 | 航海速力 | 30.00ノット |
総トン数 | 125t | 進水年月 | 2004年12月 |
全長 | 29.74m | ||
幅 | 8.30m |
就航路
津エアポートラインは
津・なぎさまち(津新港)と
中部国際空港(セントレア)を45分で
毎日15往復運航中です。
■所要時間
津・なぎさまち(津新港)⇄
中部国際空港(セントレア)〈45分〉
津・なぎさまち(津新港)と
中部国際空港(セントレア)を45分で
毎日15往復運航中です。
■所要時間
津・なぎさまち(津新港)⇄
中部国際空港(セントレア)〈45分〉

TEL:078-360-0039 FAX:078-360-0038
〒650-0042 兵庫県神戸市中央区波止場町7番1号